Porovnajte naše izby
Vybavenie všetkých izieb prehľadne vedľa seba.
| Vybavenie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuchyňa | |||||
| Plne vybavená spoločná kuchyňa | |||||
| Elektrická dvojplatnička | |||||
| Mikrovlnná rúra | |||||
| Rýchlovarná kanvica | |||||
| Hriankovač | |||||
| Izby a kúpeľňa | |||||
| Jednolôžková posteľ | |||||
| Manželská posteľ | |||||
| Televízor a sedenie | |||||
| Rozkladacia prístelka | |||||
| Kúpeľňa so sprchovacím kútom | |||||
| Chladnička v izbe | |||||
| Vlastná toaleta (WC v kúpeľni) | |||||
| Spoločná toaleta na chodbe | |||||
| Kúpeľňa so sprchovacím kútom a toaletou | |||||
| Úložné priestory | |||||
| Exteriér | |||||
| Parkovisko pre 12 áut zdarma | |||||
| Oplotený pozemok | |||||
| Dláždený dvor | |||||
| Altánok s posedením na dvore | |||||
| Vchody do izieb v prízemí z dvora | |||||
| Služby | |||||
| WiFi zdarma v celom penzióne | |||||
| Posteľná bielizeň v cene | |||||
| Jedáleň pre všetkých hostí | |||||
| Raňajky za príplatok 3 € za osobu | |||||
| Cestovná agentúra v budove | |||||
| Okolie | |||||
| Gemerský hrad | 3,9 km vzdušnou čiarou | 3,9 km vzdušnou čiarou | 3,9 km vzdušnou čiarou | 3,9 km vzdušnou čiarou | 3,9 km vzdušnou čiarou |
| Náučný chodník Prielom Muráňa | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou |
| Kúpalisko Bretka | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou | 7,9 km vzdušnou čiarou |
| Jaskyňa Peško | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou |
| Hutnianska jaskyňa | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou | 8,3 km vzdušnou čiarou |
| Kúpele Číž | 12,2 km vzdušnou čiarou | 12,2 km vzdušnou čiarou | 12,2 km vzdušnou čiarou | 12,2 km vzdušnou čiarou | 12,2 km vzdušnou čiarou |
| Letné kúpalisko Vodný svet Číž | 12,3 km vzdušnou čiarou | 12,3 km vzdušnou čiarou | 12,3 km vzdušnou čiarou | 12,3 km vzdušnou čiarou | 12,3 km vzdušnou čiarou |
| Jaskyňa Domica | 12,7 km vzdušnou čiarou | 12,7 km vzdušnou čiarou | 12,7 km vzdušnou čiarou | 12,7 km vzdušnou čiarou | 12,7 km vzdušnou čiarou |




